FR DE

Rabais

Rabais sur chiffre d'affaires

Les rabais sont calculés sur la base des francs. L'échelle d'abonnement en francs est la suivante (valable aussi pour les tarifs couleurs, les encarts et les offres d'emploi)

Echelle de rabais en francs
21'000.- 1.0 % 315'000.- 10.0 % 2'600'000.- 19.0 %
31'000.- 2.0 % 365'000.- 11.0 % 3'150'000.- 20.0 %
42'000.- 3.0 % 420'000.- 12.0 % 3'650'000.- 21.0 %
52'000.- 4.0 % 470'000.- 13.0 % 4'200'000.- 22.0 %
78'000.- 5.0 % 525'000.- 14.0 % 4'700'000.- 23.0 %
105'000.- 6.0 % 775'000.- 15.0 % 5'200'000.- 24.0 %
155'000.- 7.0 % 1'050'000.- 16.0 % 5'700'000.- 25.0 %
210'000.- 8.0 % 1'550'000.- 17.0 %    
260'000.- 9.0 % 2'100'000.- 18.0 %    

Rabais de répétition

 

Echelle de rabais en francs
3x 5.0 % 6x 10.0 % 13x 15.0 %

Rabais de répétition : réclames + annonces commerciales

Uniquement pour les réclames et annonces commerciales (format fixe) sans changement de texte, mais possibilité de changer le sujet si matériel complet.

Echelle de rabais
2x 5.0 % 6x 7.5 % 13x.- 10.0 %
26x 15.0 % 52x 20.0 %